RENOVATION CALCULATOR
The Renovation Calculator will help you determine your estimated cost of home remodeling or renovation. Just answer a few simple questions to work out how much your next project will set you back.
The Renovation Calculator will help you determine your estimated cost of home remodeling or renovation. Just answer a few simple questions to work out how much your next project will set you back.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Unidades | Tipo | Concepto |
1 | Llevar aparatos sanitarios al vertedero. | |
1 | Transporte de materiales a la obra. | |
1 | Hacer regatas instalaciones sanitarias (ayudas lampisteria). | |
1 | Collar tubos y tapar regatas instalaciones sanitarias. | |
1 | Hacer regatas instalaciones eléctricas. | |
1 | Collar tubos y tapar regatas para 3 mecanismos eléctricos. | |
21 | m2 | Picar azulejos actuales y llevar a container. |
21 | m2 | Repicar yeso o pegotes mortero en paredes actuales y hacer maestras. |
21 | m2 | Preparar paredes para alicatar. |
21 | m2 | Colocacion azulejos nuevos con crucetas niveladoras. |
21 | m2 | Borar azulejo nuevo con borada impermeable. |
4 | m2 | Picar suelo actual de gres. |
4 | m2 | Colocación de gres nuevo en el suelo. |
4 | m2 | Borar suelo nuevo con borada impermeable. |
1 | Colocación plato ducha con SiKaflex realizando base del mismo suelo. |
Unidades | Tipo | Concepto |
1 | unidad | Desmontar muebles, marmol y llevarlos al contenedor autorizado. |
1 | unidad | Transporte de materiales a la obra |
1 | unidad | Hacer regatas instalaciones sanitarias (ayudas lampisteria). |
1 | unidad | Collar tubos y tapar regatas instalaciones sanitarias. |
1 | unidad | Hacer regatas instalaciones eléctricas (ayudas electricidad). |
1 | unidad | Collar tubos y tapar regatas para 10 mecanismos eléctricos. |
25 | m2 | Picar azulejos actuales y llevar a container. |
25 | m2 | Repicar yeso o pegotes mortero en paredes actuales y hacer maestras. |
25 | m2 | Preparar paredes para azulejar. |
25 | m2 | Colocación azulejos nuevos en paredes con crucetas niveladoras. |
8 | m2 | Colocación de gres nuevo en el suelo. |
8 | m2 | Borar suelo nuevo con borada impermeable. |
Mueble cajonero 50 con freno extracción total.
Mueble cacerolero 60 con freno extracción total.
Columna horno y microondas.
Puertas grupo 1 laminadas de 19 mm.
Bucks interiores en color blanco.
Altura muebles bajos de 80 para mayor aprovechamiento de espacio.
Bisagras amortiguadas.
Zócalo acabado color inoxidable.